<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Apuntes Gráficos</title>
	<link>http://www.apuntesgraficos.com</link>
	<description>Comentarios sobre diseño gráfico, comunicación y marcas</description>
	<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 12:44:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Back again</title>
		<link>http://www.apuntesgraficos.com/2007/06/01/back-again/</link>
		<comments>http://www.apuntesgraficos.com/2007/06/01/back-again/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 12:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Manchas]]></category>

		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apuntesgraficos.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Despúes un mes y medio de duro trabajo. A ver si puede escribir sobre algo interesante.
Actualicé a 2.2. Y con new theme&#8230; A ver si lo puedo hacer un poco más interesante.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apuntesgraficos.com/2007/06/01/back-again/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>So Me</title>
		<link>http://www.apuntesgraficos.com/2007/04/24/so-me/</link>
		<comments>http://www.apuntesgraficos.com/2007/04/24/so-me/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2007 16:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dirección de arte]]></category>

		<category><![CDATA[Branding]]></category>

		<category><![CDATA[Identidad Corporativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apuntesgraficos.com/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[He intentado hablar sobre los gráficos de So Me antes pero nunca tuve tiempo, ahora tampoco lo tengo&#8230; Pero si lo tuviese hablaría de creación del zeitgeist, uso bombástico colores, brillantez al momento de crear algo POP. Pero no voy a hacerlo. Este es de un promo del próximo sencillo de Justice. 





Pure genious.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apuntesgraficos.com/2007/04/24/so-me/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tiempos exponentiales</title>
		<link>http://www.apuntesgraficos.com/2007/04/03/tiempos-exponentiales/</link>
		<comments>http://www.apuntesgraficos.com/2007/04/03/tiempos-exponentiales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2007 09:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Manchas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apuntesgraficos.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apuntesgraficos.com/2007/04/03/tiempos-exponentiales/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista con Wim Crouwel</title>
		<link>http://www.apuntesgraficos.com/2007/03/16/entrevista-con-wim-crouwel/</link>
		<comments>http://www.apuntesgraficos.com/2007/03/16/entrevista-con-wim-crouwel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2007 10:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tipografía]]></category>

		<category><![CDATA[Leyendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apuntesgraficos.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apuntesgraficos.com/2007/03/16/entrevista-con-wim-crouwel/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>12 pasos en el camino al infierno de un diseñador gráfico.</title>
		<link>http://www.apuntesgraficos.com/2007/03/03/12-pasos-en-el-camino-al-infierno-de-un-disenador-grafico/</link>
		<comments>http://www.apuntesgraficos.com/2007/03/03/12-pasos-en-el-camino-al-infierno-de-un-disenador-grafico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2007 13:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Teoría]]></category>

		<category><![CDATA[Leyendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apuntesgraficos.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Otra traducción&#8230;:

Diseñar un envase para que parezca más grande sobre la estantería.
Diseñar un anuncio para una película para que parezca una comedia agradable aunque sea una peli lenta y aburrida.
Diseñar un escudo para un viñedo nuevo dando la impresión de que han estado en el mercado durante mucho tiempo.
Diseñar la portada para un libro cuyo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apuntesgraficos.com/2007/03/03/12-pasos-en-el-camino-al-infierno-de-un-disenador-grafico/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Battles / Tim Saccenti</title>
		<link>http://www.apuntesgraficos.com/2007/03/01/battles-tim-saccenti/</link>
		<comments>http://www.apuntesgraficos.com/2007/03/01/battles-tim-saccenti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2007 15:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dirección de arte]]></category>

		<category><![CDATA[Manchas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apuntesgraficos.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Dirección de arte muy elegante en este nuevo promo hecho por Tim Saccenti para Battles/Warp Records:





]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apuntesgraficos.com/2007/03/01/battles-tim-saccenti/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sweden - Heaven &#038; Hell</title>
		<link>http://www.apuntesgraficos.com/2007/02/24/sweden-heaven-hell/</link>
		<comments>http://www.apuntesgraficos.com/2007/02/24/sweden-heaven-hell/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Feb 2007 12:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Manchas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apuntesgraficos.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;This is Sweden, where anything and everything goes&#8221;





]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apuntesgraficos.com/2007/02/24/sweden-heaven-hell/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>15 principios de BBC para la web</title>
		<link>http://www.apuntesgraficos.com/2007/02/23/15-principios-de-bbc-para-el-web/</link>
		<comments>http://www.apuntesgraficos.com/2007/02/23/15-principios-de-bbc-para-el-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2007 13:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Teoría]]></category>

		<category><![CDATA[Identidad Corporativa]]></category>

		<category><![CDATA[Design Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apuntesgraficos.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[
Decidí traducir otro post que me parece interesante. Son unos principios que han establecido en BBC para sus proyectos 2.0. Son aprobados por la junta directiva de BBC. 


Desarrolla productos para la web que responden a las necesidades del público. Previsa necesidades aún no desarrolladas por el público y entonces encuentralos con productos que establece [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apuntesgraficos.com/2007/02/23/15-principios-de-bbc-para-el-web/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Paul Rand &#038; Ford</title>
		<link>http://www.apuntesgraficos.com/2007/02/10/paul-rand-ford/</link>
		<comments>http://www.apuntesgraficos.com/2007/02/10/paul-rand-ford/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Feb 2007 20:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Branding]]></category>

		<category><![CDATA[Historia de diseño]]></category>

		<category><![CDATA[Leyendas]]></category>

		<category><![CDATA[Identidad Corporativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apuntesgraficos.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de hojear un poco en un libro sobre Paul Rand para inspirarme a hacer mejores trabajos. y me acabo de dar cuenta de este logo:

Es un logo 100% logrado. Fue presentado a Ford en el 1966, Rand fue uno de los invitados a hacer una propuesta. A Rand le dió cuenta de que el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apuntesgraficos.com/2007/02/10/paul-rand-ford/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bibliothèque Design</title>
		<link>http://www.apuntesgraficos.com/2007/02/05/97/</link>
		<comments>http://www.apuntesgraficos.com/2007/02/05/97/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2007 17:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Manchas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apuntesgraficos.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[                                            
Actualizaciones en su portfolio. Fácilmente la consultoría de diseño que hace [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apuntesgraficos.com/2007/02/05/97/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
